HND→TSA | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:25 | CI223 | JL5041 | A330-300 | Daily |
08:35 | JL97 | CI9221 | B767-300ER | Daily |
09:20 | NH851 | BR2175 | B787-8 | Daily |
10:35 | BR189 | NH5823 | A330-300 | Daily |
12:15 | BR191 | NH5825 | A330-300 | Daily |
12:40 | NH853 | BR2177 | B787-8 B787-9 |
Daily |
14:15 | CI221 | JL5043 | A330-300 | Daily |
17:55 | JL99 | CI9223 | B767-300ER | Daily |
HND→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
05:25 | IT217 | A320-200 | Mo Tu Fr Sa | |
05:50 | MM1029 | A320-200 | Daily |
AKJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:10 | GE675 | A321-200 | Till 11/16: Tu We | |
16:45 | BR135 | NH5821 | A321-200 | 1/26~2/26: Mo Th Su |
CTS→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:10 | BR165 | NH5837 | A321-200 | Mo Tu We Th Sa |
13:00 | Fr | |||
13:00 | CI195 | B737-800 | 12/12 12/16 12/20 12/24 12/28 |
|
13:00 | GE671 | A321-200 | Till 11/21: Mo Th Su | |
14:00 | BR165 | NH5837 | A321-200 | Su |
14:00 | GE671 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Mo | |
14:20 | CI131 | B747-400 | Till 2/20: Daily | |
JL5109 | Eff. 2/21: Daily | |||
15:20 | BR115 | NH5815 | B747-400 | Till 3/5: Daily 3/11~3/22: Daly |
B777-300ER | 3/6~3/10: Daily | |||
A321-200 | Eff. 3/23: Daily | |||
17:25 | TZ215 | B787-8 | Tu Sa | |
19:00 | Th | |||
19:20 | CI195 | A330-300 | 1/19 1/23 1/27 1/31 2/4 2/8 2/12 |
CTS→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
19:00 | CI135 | A330-300 | Till 2/19: Tu We Fr Sa Su | |
JL5145 | Eff. 2/21: Tu We Fr Sa Su |
HKD→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:45 | IT237 | A320-200 | Mo We Fr Su | |
13:15 | GE673 | A321-200 | Till 11/19: Fr Sa | |
16:50 | BR137 | NH5813 | A321-200 | Daily |
SDJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
10:50 | GE609 | A320-200 | Till 11/21: Mo Th | |
16:15 | BR117 | NH5817 | A321-200 A330-200 A330-300 |
We Th Sa Su |
19:40 | IT255 | A320-200 | Tu We Fr Sa |
KIJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
14:00 | FE621 | MD82 MD83 |
Fr | |
18:10 | Eff. 11/7: Mo |
NRT→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:00 | JW101 | A320-200 | Daily | |
09:30 | CI107 | A330-300 | Till 2/20: Daily | |
JL5045 | Eff. 2/21: Daily | |||
11:15 | JL805 | MH9125 | B737-800 | Till 2/20: Daily |
CI9905 MH9125 |
Eff. 2/21: Daily | |||
11:25 | IT201 | A320-200 | Mo We Th Su | |
11:45 | TZ201 | B787-9 | Daily | |
12:50 | JW103 | A320-200 | Daily | |
13:00 | GE605 | A320-200 A321-200 |
Till 11/21: Daily | |
13:55 | IT201 | A320-200 | Tu Fr Sa | |
14:00 | BR197 | NH5807 | A330-200 A330-300 B777-300ER |
Daily |
14:35 | CI101 | A330-300 A340-300 B747-400 |
Till 2/20: Daily | |
JL5047 | Eff. 2/21: Daily | |||
15:15 | CX451 | JL7045 | A330-300 A340-300 A350-900 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
17:00 | DL69 | B767-300ER | 12/2~1/31: Mo Tu Fr Sa Su | |
17:00 | DL579 | B767-300ER | 12/1~12/29: We Th 1/11~1/26: We Th |
|
17:05 | DL69 | B767-300ER | Eff. 2/3: Mo Tu Fr Sa Su | |
17:05 | DL579 | B767-300ER | Eff. 2/1: We Th | |
17:10 | DL69 | B767-300ER | Till 11/29: Mo Tu Fr Sa Su | |
17:10 | DL579 | B767-300ER | Till 11/30: We Th | |
17:15 | 1/4~1/5: Daily | |||
17:40 | JW105 | A320-200 | Fr Sa | |
17:50 | Mo Tu | |||
17:55 | CI17 | A330-300 | Till 2/20: Daily | |
JL5049 | Eff. 2/21: Daily | |||
18:00 | JL809 | AA8458 | B787-8 | Till 2/20: Daily |
AA8458 CI9909 |
Eff. 2/21: Daily | |||
18:00 | JW105 | A320-200 | Th | |
18:05 | We Su | |||
18:25 | IT203 | A320-200 | Mo Tu Th Fr Su | |
18:45 | NH823 | BR2179 UA7943 |
B767-300ER | Daily |
19:00 | IT203 | A320-200 | We Sa | |
20:20 | BR195 | AC6542 NH5805 |
A321-200 | Daily |
20:30 | GE607 | A320-200 A321-200 |
Till 11/21: Daily | |
21:35 | GK11 | A320-200 | 1/5~3/1: Daily Eff. 3/3: We Fr Su |
|
21:40 | Till 1/4: Daily | |||
22:00 | JW107 | A320-200 | Daily |
NRT→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:25 | IT281 | A320-200 | Tu Fr Sa | |
12:25 | BR107 | NH5831 | A321-200 | Daily |
14:50 | CI103 | DL7728 | B737-800 | Till 2/20: Daily |
DL7728 JL5139 |
Eff. 2/21: Daily | |||
18:35 | JL811 | AA8459 | B767-300ER | Till 2/20: Daily |
AA8459 CI9911 |
Eff. 2/21: Daily | |||
19:00 | JW135 | A320-200 | Daily |
FSZ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
19:45 | CI169 | KL4982 | B737-800 | Till 2/19: Tu Th Fr Su |
JL5115 KL4982 |
Eff. 2/21: Tu Th Fr Su |
TOY→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:50 | CI171 | B737-800 | Till 1/6: Mo Fr 1/8~2/20: Mo Th Fr Sa |
|
JL5117 | Eff. 2/23: Mo Th Fr Sa |
KMQ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
19:30 | BR157 | NH5819 | A330-300 | Till 11/16: Daily 12/5 12/9 |
A321-200 | 11/17~12/4: Daily 12/6~12/8: Daily 12/10~3/1: Daily 3/3~3/4: Daily Eff. 3/6: Daily |
|||
A320-200 | 3/2 3/5 |
NGO→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:45 | JL821 | B737-800 | Till 2/20: Daily | |
CI9921 | Eff. 2/21: Daily | |||
09:50 | CI151 | A330-300 | Till 2/20: Daily | |
JL5111 | Eff. 2/21: Daily | |||
10:45 | IT207 | A320-200 | Tu We Fr Su | |
11:05 | ZV203 | A320-200 A321-200 |
Daily | |
13:15 | CI155 | B737-800 | Till 2/19: Tu Th Sa Su | |
JL5113 | Eff. 2/21: Tu Th Sa Su | |||
16:45 | CX531 | JL7037 | A330-300 A340-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
22:30 | GK93 | A320-200 | We Fr Su |
KIX→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
03:15 | JW179 | A320-200 | Till 2/18: Daily | |
07:50 | MM23 | A320-200 | Daily | |
09:25 | JL813 | B787-8 | Till 2/20: Daily | |
CI9913 | Eff. 2/21: Daily | |||
10:00 | CI159 | A330-300 | Till 2/20: Daily | |
JL5101 | Eff. 2/21: Daily | |||
10:45 | CX565 | JL7055 | A330-300 A340-300 A350-900 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
10:55 | BR177 | NH5833 | A321-200 A330-200 A330-300 |
Daily |
11:30 | 3K724 | A320-200 | Till 12/11: Th Sa Su 12/12~1/8: Mo Th Sa Su 1/12~1/22: Th Sa Su 1/23~2/5: Mo Th Sa Su Eff. 2/9: Th Sa Su |
|
11:30 | IT211 | A320-200 | Tu Fr Sa | |
12:40 | GE601 | A320-200 A321-200 |
Till 11/21: Daily | |
12:50 | CI157 | A330-300 A350-900 B737-800 B747-400 B777-300ER |
Till 2/20: Daily | |
JL5103 | Eff. 2/21: Daily | |||
12:55 | BR131 | NH5811 | B777-300ER | Daily |
14:00 | IT211 | A320-200 | Mo We Th Su | |
14:30 | CI153 | A330-300 A350-900 B737-800 |
Till 2/20: Daily | |
JL5105 | Eff. 2/21: Daily | |||
16:00 | MM27 | A320-200 | Daily | |
16:50 | PR897 | A321-200 | Eff. 6/25: Daily | |
17:10 | 3K722 | QF4225 | A320-200 | Till 5/21: Daily Eff. 5/23: Daily |
17:25 | BR129 | NH5827 | A321-200 | Till 1/26: Daily 2/6~3/22: Daily |
A330-200 | 1/27~2/5: Daily Eff. 3/23: Daily |
|||
17:50 | MM29 | A320-200 | Daily | |
19:00 | CI173 | A330-300 A340-300 A350-900 B747-400 |
Till 2/20: Daily | |
JL5107 | Eff. 2/21: Daily | |||
19:15 | JL815 | B737-800 | Till 2/20: Daily | |
CI9915 | Eff. 2/21: Daily | |||
20:35 | IT213 | A320-200 | Daily | |
21:00 | GE603 | A320-200 A321-200 |
Till 11/21: Daily | |
22:05 | BR179 | NH5841 | A321-200 | Daily |
22:55 | JW177 | A320-200 | Eff. 2/18: Daily | |
23:25 | GK51 | A320-200 | Till11/12: Mo Fr Sa Su 11/13~11/27: Th Fr Su 12/23~1/4: Daily 1/6~1/9: Daily 2/3~2/16: Th Fr Su |
KIX→TNN | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:40 | CI193 | B737-800 | Till 2/18: We Sa | |
JL5171 | Eff. 2/22: We Sa |
KIX→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:15 | MM6035 | A320-200 | 1/28 | |
10:55 | MM35 | A320-200 | Daily | |
11:25 | IT285 | A320-200 | Mo We Th Su | |
11:40 | CI167 | A330-300 B737-800 |
Till 2/19: Su | |
JL5141 | Eff. 2/26: Su | |||
12:00 | BR181 | NH5839 | A321-200 | Daily |
12:10 | CI167 | A330-300 B737-800 |
Till 2/20: Mo Tu Th Fr | |
JL5141 | Eff. 2/21: Mo Tu Th Fr | |||
13:05 | BR147 | NH5849 | A321-200 | Eff. 3/23: Mo Th |
14:55 | MM6035 | A320-200 | 1/31 | |
16:20 | TZ287 | B787-8 B787-9 |
Tu Th Sa | |
20:55 | CI177 | A330-300 B737-800 |
Till 2/19: We Th Sa Su | |
JL5143 | Eff. 2/22: We Th Sa Su |
TAK→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:20 | CI279 | B737-800 | Till 11/28: Mo Fr | |
19:05 | CI179 | B737-800 | Till 2/19: We Th Sa Su | |
CI5123 | Eff. 2/22: We Th Sa Su |
OKJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
18:20 | IT215 | A320-200 | Tu Th Su |
HIJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:00 | CI113 | B737-800 | Till 2/20: Daily | |
JL5119 | Eff. 2/21: Daily |
FUK→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
10:15 | CX511 | JL7057 | A330-300 A340-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
10:55 | CI111 | A330-300 A340-300 B737-800 B747-400 |
Till 2/20: Daily | |
JL5125 | Eff. 2/21: Daily | |||
10:55 | IT241 | A320-200 | Mo We Th Fr Su | |
12:15 | BR105 | NH5801 | A330-300 | Daily |
20:35 | CI117 | KL4987 | A330-300 A340-300 B737-800 B747-400 |
Till 2/20: Daily |
JL5127 KL4987 |
Eff. 2/21: Daily |
FUK→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
20:10 | BR119 | NH5843 | A321-200 | Mo We Th Sa Su |
OIT→RMQ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:35 | AE7355 | ERJ-190 | Till 1/1: Su Eff. 1/5: Th Su |
|
14:40 | Till 12/29: Th |
KMJ→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:20 | CI199 | B737-800 | Till 2/19: Tu Fr Su | |
JL5147 | Eff. 2/21: Tu Fr Su |
KMI→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
17:50 | CI115 | B737-800 | Till 2/18: We Sa | |
JL5129 | Eff. 2/22: We Sa |
KOJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:05 | CI119 | B737-800 | Till 2/19: Tu Th Fr Su | |
JL5131 | Eff. 2/21: Tu Th Fr Su |
OKA→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:05 | MM921 | A320-200 | Daily | |
10:10 | IT231 | A320-200 | Daily | |
10:15 | BR113 | NH5835 SQ5813 |
A321-200 | Till 1/26: Daily 2/6~3/22: Daily |
A330-200 | 1/27~2/5: Daily Eff. 3/23: Daily |
|||
11:55 | CI121 | DL7747 MH5597 |
A330-300 B737-800 B747-400 |
Till 2/20: Daily |
DL7747 JL5133 MH5597 |
Eff. 2/21: Daily | |||
16:40 | MM927 | A320-200 | We Fr Su | |
16:45 | Mo Tu Th Sa |
|||
20:55 | CI123 | DL7748 KL4981 |
A330-300 B737-800 B747-400 |
Till 2/20: Daily |
DL7748 JL5135 KL4981 |
Eff. 2/21: Daily | |||
21:15 | JW189 | A320-200 | Daily |
OKA→RMQ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:10 | AE283 | ERJ-190 | We Sa |
OKA→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
20:30 | IT289 | A320-200 | Eff. 3/4: We Sa | |
21:15 | CI133 | B737-800 | Till 2/18: Tu Fr | |
JL5149 | Eff. 2/21: Tu Fr |
ISG→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
14:55 | CI2125 | B737-800 | 2/13 | |
17:35 | CI125 | B737-800 | 1/31 2/1 |
|
19:15 | 2/13 |
註1:JL7037、JL7045、JL7055、JL7057與CX共掛班號航段
為NGO/NRT/KIX/FUK-HKG,NGO/NRT/KIX/FUK-TPE航段未共掛。
全站熱搜