KHH-01 | |||||||||||||||||||||||||
一 | KHH | 0645 | - | 0735 | KNH | 0805 | - | 0855 | KHH | 1025 | - | 1155 | MFM | 1305 | - | 1435 | KHH | 1535 | - | 1705 | MFM | 1835 | - | 2000 | KHH |
二 | KHH | 0645 | - | 0735 | KNH | 0805 | - | 0855 | KHH | 1025 | - | 1155 | MFM | 1305 | - | 1435 | KHH | 1535 | - | 1705 | MFM | 1835 | - | 2000 | KHH |
三 | KHH | 0645 | - | 0735 | KNH | 0805 | - | 0855 | KHH | 1025 | - | 1155 | MFM | 1305 | - | 1435 | KHH | 1800 | - | 2010 | HGH | 2110 | - | 2325 | KHH |
四 | KHH | 0645 | - | 0735 | KNH | 0805 | - | 0855 | KHH | 1025 | - | 1155 | MFM | 1305 | - | 1435 | KHH | 1535 | - | 1705 | MFM | 1835 | - | 2000 | KHH |
五 | KHH | 0645 | - | 0735 | KNH | 0805 | - | 0855 | KHH | 1025 | - | 1155 | MFM | 1305 | - | 1435 | KHH | 1535 | - | 1705 | MFM | 1835 | - | 2000 | KHH |
六 | KHH | 0645 | - | 0735 | KNH | 0805 | - | 0855 | KHH | 1025 | - | 1155 | MFM | 1305 | - | 1435 | KHH | 1545 | - | 1835 | TAO | 1940 | - | 2225 | KHH |
日 | KHH | 0645 | - | 0735 | KNH | 0805 | - | 0855 | KHH | 1025 | - | 1155 | MFM | 1305 | - | 1435 | KHH | 1600 | - | 1800 | FOC | 1900 | - | 2100 | KHH |
KHH-02 | |||||||||||||||||||||||||
一 | KHH | 0705 | - | 0845 | HAN | 0950 | - | 1310 | KHH | 1420 | - | 1510 | KNH | 1555 | - | 1645 | KHH | 1725 | - | 1815 | KNH | 1845 | - | 1935 | KHH |
二 | KHH | 0900 | - | 1105 | SGN | 1205 | - | 1615 | KHH | 1725 | - | 1815 | KNH | 1845 | - | 1935 | KHH | ||||||||
三 | KHH | 1015 | - | 1155 | CAN | 1310 | - | 1500 | KHH | 1600 | - | 1800 | FOC | 1900 | - | 2100 | KHH | ||||||||
四 | KHH | 0705 | - | 0845 | HAN | 0950 | - | 1310 | KHH | 1420 | - | 1510 | KNH | 1555 | - | 1645 | KHH | 1725 | - | 1815 | KNH | 1845 | - | 1935 | KHH |
五 | KHH | 2230 | - | 0010 | CAN | 0710 | - | 0900 | KHH | 1000 | - | 1210 | NGB | 1310 | - | 1520 | KHH | 1725 | - | 1815 | KNH | 1845 | - | 1935 | KHH |
六 | KHH | 0900 | - | 1105 | SGN | 1205 | - | 1615 | KHH | 1800 | - | 2010 | HGH | 2110 | - | 2325 | KHH | ||||||||
日 | KHH | 0705 | - | 0845 | HAN | 0950 | - | 1310 | KHH | 1420 | - | 1510 | KNH | 1555 | - | 1645 | KHH | 1725 | - | 1815 | KNH | 1845 | - | 1935 | KHH |
RMQ-01-早 | |||||||||||||||||||||||||
X五 | RMQ | 0700 | - | 0750 | KNH | 0820 | - | 0910 | RMQ | 0950 | - | 1040 | KNH | 1120 | - | 1210 | KHH | 1250 | - | 1340 | KNH | 1420 | - | 1510 | RMQ |
五 | RMQ | 0715 | - | 0750 | KNH | 0815 | - | 0850 | RMQ | 0950 | - | 1040 | KNH | 1120 | - | 1210 | KHH | 1250 | - | 1340 | KNH | 1420 | - | 1510 | RMQ |
RMQ-01-晚 | |||||||||||||||||||||||||
一 | RMQ | 1700 | - | 1845 | NGB | 1945 | - | 2135 | RMQ | ||||||||||||||||
二 | RMQ | 1630 | - | 1830 | HGH | 1930 | - | 2130 | RMQ | ||||||||||||||||
三 | |||||||||||||||||||||||||
四 | RMQ | 1625 | - | 1800 | XMN | 1905 | - | 2050 | RMQ | ||||||||||||||||
五 | RMQ | 1610 | - | 1820 | NKG | 1920 | - | 2130 | RMQ | ||||||||||||||||
六 | RMQ | 1615 | - | 1755 | SZX | 2000 | - | 2150 | RMQ | ||||||||||||||||
日 | RMQ | 1550 | - | 1640 | KNH | 1720 | - | 1810 | RMQ | 1840 | - | 1915 | MZG | 1940 | - | 2015 | RMQ | ||||||||
TPE-01 | |||||||||||||||||||||||||
一 | TPE | 0800 | - | 1145 | NGO | 1300 | - | 1500 | TPE | 1635 | - | 1805 | FOC | 1905 | - | 2035 | TPE | ||||||||
二 | TPE | 0800 | - | 1145 | NGO | 1300 | - | 1500 | TPE | ||||||||||||||||
三 | TPE | 1410 | - | 1800 | KMQ | 1930 | - | 2130 | TPE | ||||||||||||||||
四 | TPE | 0800 | - | 1145 | NGO | 1300 | - | 1500 | TPE | ||||||||||||||||
五 | TPE | 0800 | - | 1145 | NGO | 1300 | - | 1500 | TPE | 1635 | - | 1805 | FOC | 1905 | - | 2035 | TPE | ||||||||
六 | TPE | 1410 | - | 1800 | KMQ | 1930 | - | 2130 | TPE | ||||||||||||||||
日 | TPE | 0800 | - | 1145 | NGO | 1300 | - | 1500 | TPE | 1620 | - | 1805 | MFM | 1915 | - | 2055 | TPE | ||||||||
TPE-02 | |||||||||||||||||||||||||
一四 | TPE | 0815 | - | 1135 | CKG | 1245 | - | 1600 | CKG | ||||||||||||||||
X一四 | TPE | 0905 | - | 1055 | HAN | 1210 | - | 1555 | TPE | ||||||||||||||||
TPE-03 | |||||||||||||||||||||||||
每日 | TPE | 0900 | - | 1045 | MFM | 1155 | - | 1340 | TPE | 1445 | - | 1635 | MFM | 2035 | - | 2215 | TPE | ||||||||
TPE-04 | |||||||||||||||||||||||||
每日 | TPE | 0910 | - | 1135 | PNH | 1245 | - | 1705 | TPE | ||||||||||||||||
TSA-01, 02, 03-早 | |||||||||||||||||||||||||
每日 | TSA | 0700 | - | 0755 | KNH | 0835 | - | 0930 | TSA | ||||||||||||||||
每日 | TSA | 0725 | - | 0810 | MZG | 0845 | - | 0930 | TSA | ||||||||||||||||
每日 | TSA | 0730 | - | 0820 | TTT | 0855 | - | 0945 | TSA | ||||||||||||||||
TSA-01-晚 | |||||||||||||||||||||||||
每日 | TSA | 0955 | - | 1040 | MZG | 1115 | - | 1200 | TSA | 1250 | - | 1335 | MZG | 1415 | - | 1500 | TSA | 1530 | - | 1615 | MZG | 1645 | - | 1730 | TSA |
X五 | TSA | 1800 | - | 1845 | MZG | 1915 | - | 2000 | TSA | ||||||||||||||||
五 | TSA | 1840 | - | 1925 | MZG | 2000 | - | 2045 | TSA | ||||||||||||||||
TSA-02, 03-晚 | |||||||||||||||||||||||||
每日 | TSA | 1010 | - | 1105 | KNH | 1145 | - | 1240 | TSA | 1315 | - | 1410 | KNH | 1450 | - | 1545 | TSA | 1625 | - | 1715 | TTT | 1755 | - | 1845 | TSA |
每日 | TSA | 1115 | - | 1210 | KNH | 1250 | - | 1340 | TNN | 1420 | - | 1510 | KNH | 1545 | - | 1640 | TSA | 1720 | - | 1815 | JNH | 1855 | - | 1950 | TSA |
TSA-04 | |||||||||||||||||||||||||
一三 | TSA | 1030 | - | 1155 | XMN | 1250 | - | 1435 | TSA | 1605 | - | 1700 | KNH | 1730 | - | 1825 | TSA | ||||||||
X一三 | TSA | 0830 | - | 0925 | KNH | 1045 | - | 1140 | TSA | 1220 | - | 1310 | TTT | 1345 | - | 1435 | TSA | 1515 | - | 1610 | KNH | 1650 | - | 1745 | TSA |
TSA-05 | |||||||||||||||||||||||||
X三四五 | TSA | 1940 | - | 2025 | MZG | 2100 | - | 2145 | TSA | ||||||||||||||||
五 | TSA | 1715 | - | 1840 | XMN | 1945 | - | 2130 | TSA |
註:
1. KHH-02 每週四2230由KHH出發,隔日0010抵達CAN。
2. 著色表示可能會在該點與其他運用交換。
3. 「X五」表示週五不運航,運航日為「一二三四六日」。
4. 資料來源:長榮航空、立榮航空網站。
全站熱搜
留言列表