HND→TSA | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:10 | CI223 | JL5041 | A330-300 | Daily |
08:50 | JL97 | CI9221 | B767-300ER | Till 8/1: Daily |
B787-8 | Eff. 8/2: Daily | |||
10:05 | NH851 | BR2175 | B767-300ER B787-8 |
Daily |
10:50 | BR189 | NH5823 | A330-300 | Daily |
12:40 | BR191 | NH5825 | A330-300 | Daily |
13:20 | NH853 | BR2177 | B767-300ER B787-8 |
Daily |
14:35 | CI221 | JL5043 | A330-300 | Daily |
18:15 | JL99 | CI9223 | B767-300ER | Daily |
HND→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
05:35 | IT217 | A320-200 | Daily | |
05:55 | MM859 | A320-200 | Daily |
AKJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
16:40 | BR135 | NH5821 | A321-200 | 7/5~8/4: Daily |
CTS→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:10 | BR165 | NH5837 | A321-200 | We |
12:15 | Su | |||
13:00 | Mo Tu Th Fr Sa | |||
15:00 | CI131 | JL5109 | A330-300 B747-400 |
Daily |
16:00 | BR115 | NH5815 | A321-200 | Till 5/3: Daily |
A330-300 | 5/4~10/12: Daily | |||
B777-300ER | Eff. 10/13: Daily | |||
16:45 | MM725 | A320-200 | Eff. 9/24: We Fr Su | |
20:10 | TR215 | B787-8 | Eff. 7/25: Tu Th Sa | |
20:10 | TZ215 | B787-8 | Till 7/22: Tu Th Sa |
CTS→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
19:15 | CI135 | JL5145 | A330-300 | Tu We Fr Sa Su |
HKD→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:35 | IT237 | A320-200 | Mo We Fr Su | |
15:50 | BR137 | NH5813 | A321-200 | Till 4/11: Daily 4/14~4/19: Tu We Fr Sa 4/22 4/23 Eff. 4/26: Daily |
SDJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
16:05 | BR117 | NH5817 | A321-200 | Till 6/1: We Th Sa Su Eff. 9/16: We Sa |
16:55 | MM775 | A320-200 | Eff. 9/25: Mo Tu Th Sa | |
19:00 | IT255 | A320-200 | Tu We Fr Sa | |
20:10 | BR117 | NH5817 | A321-200 | Eff. 6/4: Th Su |
KIJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
14:00 | FE621 | MD82 MD83 |
Mo Fr |
NRT→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:20 | JW101 | A320-200 | Daily | |
09:25 | CI107 | JL5045 | A330-300 | Daily |
11:15 | JL805 | CI9905 MH9125 |
B737-800 | Daily |
11:35 | IT201 | A320-200 | Mo We Th Sa Su | |
12:15 | TR201 | B787-9 | Eff. 7/25: Daily | |
12:15 | TZ201 | B787-9 | Till 7/24: Daily | |
12:50 | JW103 | A320-200 | Th Sa | |
12:55 | Mo Tu We Fr | |||
13:15 | Su | |||
13:30 | IT201 | A320-200 | Tu Fr | |
14:15 | BR197 | NH5807 | B777-300ER | Till 4/9: We Su 4/14~4/21: Mo We Fr Sa Su 4/23~4/30: Mo We Fr Su |
A330-300 | Till 4/11: Mo Tu Th Fr Sa 4/12~4/18: Tu We Th 5/1 5/2 Eff. 5/4: Daily |
|||
B747-400 | 5/3 | |||
14:30 | CI101 | JL5047 | A330-300 A350-900 B747-400 B777-300ER |
Daily |
15:40 | CX451 | JL7045 | A330-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
16:50 | DL69 | B767-300ER | Till 5/23: Mo Tu Fr Sa Su | |
16:50 | DL579 | B767-300ER | Till 5/18: We Th | |
17:40 | NH823 | BR2179 UA7943 |
B767-300ER | Daily |
17:50 | JW105 | A320-200 | Fr Su | |
18:00 | JL809 | AA8458 CI9909 |
B787-8 | Daily |
18:20 | CI17 | JL5049 | A330-300 | Daily |
18:20 | JW105 | A320-200 | We | |
18:25 | Mo Tu Th Sa | |||
19:40 | IT203 | A320-200 | Daily | |
20:40 | BR195 | AC6542 NH5805 |
A321-200 | Till 4/2: Daily 4/11~4/19: Daily 5/1~7/4: Daily Eff. 8/1: Daily |
A330-200 | 4/3~4/10: Daily | |||
A330-300 | 4/20~4/30: Daily 7/5~7/31: Daily |
|||
21:15 | GK11 | A320-200 | Till 7/1: Daily 7/4~8/19: Tu Th Sa 9/2~10/5: Tu Th Sa Eff. 10/7: Daily |
|
21:40 | JW107 | A320-200 | Mo Tu We | |
22:00 | Th Fr Sa Su |
NRT→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:35 | IT281 | A320-200 | Tu Fr | |
12:20 | CI103 | DL7728 JL5139 |
B737-800 | Daily |
12:45 | BR107 | NH5831 | A321-200 | Daily |
18:00 | JL811 | AA8459 CI9911 |
B767-300ER | Daily |
18:55 | JW135 | A320-200 | Mo Th Fr Su | |
19:00 | Tu We Sa |
FSZ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
19:40 | CI169 | JL5115 KL4982 |
B737-800 | Tu Th Fr Su |
TOY→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:40 | CI171 | JL5117 | B737-800 | Till 4/14: Mo Th Fr Sa 4/15~6/2: Daily 6/4~10/27: Mo Th Fr Sa |
KMQ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
14:00 | BR1125 | NH5845 | A321-200 | 4/15~5/21: Daily |
19:30 | BR157 | NH5819 | A321-200 A330-200 A330-300 B777-300ER |
Daily |
NGO→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:40 | JL821 | CI9921 | B737-800 | Daily |
09:55 | CI151 | JL5111 | A330-300 | Daily |
12:15 | CI155 | JL5113 | B737-800 | Tu Th Sa Su |
13:35 | IT207 | A320-200 | Daily | |
16:50 | CX531 | JL7037 | A330-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
22:20 | GK93 | A320-200 | Till 8/19: Tu Th Sa Eff. 9/2: Tu Th Sa |
KIX→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
08:15 | MM23 | A320-200 | 5/26 5/27 |
|
08:30 | Till 4/4: Daily 5/1~5/7: Daily Eff. 6/1: Daily |
|||
09:10 | JL813 | CI9913 | B787-8 | Daily |
10:00 | CI159 | JL5101 | A330-300 | Daily |
10:40 | CX565 | JL7055 | A330-300 A350-900 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
11:10 | BR177 | NH5833 | A321-200 A330-200 A330-300 |
Daily |
11:10 | IT211 | A320-200 | Tu We Fr Sa | |
12:15 | 3K724 | A320-200 | Till 7/2: Mo We Sa Su Eff. 7/5: We Sa Su |
|
13:10 | BR131 | NH5811 | B777-300ER | Till 8/20: Daily |
A330-300 | Eff. 8/21: Daily | |||
13:10 | CI157 | JL5103 | A330-300 B777-300ER |
Daily |
13:55 | MM25 | A320-200 | 5/30 | |
14:00 | CI153 | JL5105 | A330-300 A350-900 B737-800 B747-400 B777-300ER |
Daily |
14:00 | IT211 | A320-200 | Mo Th Su | |
16:00 | MM27 | A320-200 | Daily | |
16:10 | PR897 | A321-200 | Tu Su | |
16:20 | Mo We Th Fr Sa | |||
17:20 | 3K722 | QF4225 | A320-200 | Daily |
18:10 | MM29 | A320-200 | Till 9/23: Daily | |
18:25 | IT213 | A320-200 | Daily | |
18:30 | BR129 | NH5827 | A330-200 | Till 4/20: Daily 4/22~5/9: Daily 8/3~8/20: Daily |
A330-300 | 4/21 | |||
A321-200 | 5/10~8/2: Daily Eff. 8/21: Daily |
|||
19:05 | CI173 | JL5107 | A330-300 A350-900 |
Daily |
19:35 | JL815 | CI9915 | B737-800 | Daily |
22:10 | BR179 | NH5841 | A321-200 | Daily |
22:20 | GK51 | A320-200 | Till 5/7: Mo We Fr Su 6/2~6/30: Mo We Fr Su Eff. 10/6: Mo We Fr Su |
|
22:40 | JW177 | A320-200 | Daily |
KIX→TNN | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:00 | CI193 | JL5171 | B737-800 | Tu Fr |
KIX→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:00 | MM35 | A320-200 |
Till 9/25: Daily |
|
11:10 | IT285 | A320-200 | Mo Th Su | |
12:00 | CI167 | JL5141 | A330-300 B737-800 |
Mo We Th Sa Su |
12:10 | BR181 | NH5839 | A321-200 | Daily |
16:30 | TR287 | B787-8 B787-9 |
Eff. 7/25: Tu Th Sa | |
16:30 | TZ287 | B787-8 B787-9 |
Till 7/22: Tu Th Sa | |
20:35 | CI177 | JL5143 | A330-300 B737-800 |
Tu Th Fr Su |
TAK→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:35 | CI279 | JL5121 | B737-800 | Mo Fr |
19:05 | CI179 | JL5123 | B737-800 | We Th Sa Su |
OKJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
17:30 | IT215 | A320-200 | Mo Th Su |
HIJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:00 | CI113 | JL5119 | B737-800 | Daily |
FUK→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
10:20 | CX511 | JL7057 | A330-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
10:40 | IT241 | A320-200 | We Fr | |
10:50 | Tu Th | |||
10:55 | CI111 | JL5125 | A330-300 B737-800 B747-400 |
Daily |
12:20 | BR105 | NH5801 | A330-300 | Till 5/3: Daily 5/5~5/9: Mo Tu Fr Su Eff. 6/1: Daily |
A330-200 | 5/4 | |||
B777-300ER | 5/6 5/10~5/31: Daily |
|||
20:00 | BR1105 | NH5847 | A321-200 | 6/10~8/30: We Sa |
21:00 | CI117 | JL5127 KL4987 |
A330-300 B737-800 B747-400 |
Daily |
FUK→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
20:20 | BR119 | NH5843 | A321-200 | Mo We Th Sa Su |
OIT→RMQ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:55 | AE7355 | ERJ-190 | Su | |
14:50 | Th |
KMJ→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
18:00 | CI199 | JL5147 | B737-800 | Tu Fr Su |
KMI→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
18:35 | CI115 | JL5129 | B737-800 | We Sa |
KOJ→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
12:20 | CI119 | JL5131 | B737-800 | Tu Th Fr Su |
OKA→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
08:30 | MM921 | A320-200 | Daily | |
10:10 | IT231 | A320-200 | Daily | |
10:15 | BR113 | NH5835 SQ5813 |
A330-200 | Till 5/9: Daily 8/3~8/20: Daily |
A321-200 | 5/10~8/2: Daily Eff. 8/21: Daily |
|||
11:45 | CI121 | DL7747 JL5133 MH5597 |
A330-300 B737-800 B747-400 |
Daily |
17:00 | MM927 | A320-200 | Daily | |
20:20 | BR185 | NH5809 | A321-200 | Eff. 5/10: Daily |
20:50 | CI123 | DL7748 JL5135 KL4981 |
A330-300 A350-900 B737-800 B747-400 B777-300ER |
Daily |
21:40 | IT233 | A320-200 | Daily | |
21:55 | JW189 | A320-200 | Fr | |
22:05 | Till 5/7: Mo Tu We Th Sa Su 5/12~6/26: Th Sa Su Eff. 6/29: Mo Tu We Th Sa Su |
OKA→RMQ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:10 | AE283 | ERJ-190 | We Sa | |
14:30 | AE2283 | ERJ-190 | Eff. 6/2: Tu Fr |
OKA→KHH | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
20:30 | IT289 | A320-200 | We Sa | |
21:20 | CI133 | JL5149 | B737-800 | Till 5/31: We Sa Eff. 6/1: Mo We Th Sa |
ISG→TPE | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
14:35 | CI125 | JL5137 | B737-800 | We Sa |
註1:JL7037、JL7045、JL7055、JL7057與CX共掛班號航段
為NGO/NRT/KIX/FUK-HKG,NGO/NRT/KIX/FUK-TPE航段未共掛。
全站熱搜
留言列表