TSA→HND | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:45 | BR192 | NH5826 | A330-300 | Daily |
08:45 | JL96 | CI9220 | B767-300ER | Daily |
09:00 | CI200 | JL5042 | A330-300 | Daily |
13:30 | NH852 | BR2176 | B787-8 B787-9 |
Daily |
14:20 | JL98 | CI9222 | B767-300ER | Daily |
16:00 | BR190 | NH5824 | A330-300 | Daily |
16:45 | NH854 | BR2178 | B787-8 B787-9 |
Daily |
18:15 | CI222 | JL5044 | A330-300 | Daily |
KHH→OKA | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
17:35 | CI132 | B737-800 | Till 4/27: Tu Fr Eff. 6/1: Tu Fr |
|
17:35 | AE280 | ERJ-190 | 4/30~5/28: We Sa |
KHH→KMJ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
08:45 | CI198 | B737-800 | Eff. 6/3: Tu Fr Su | |
13:00 | Till 5/31: Tu Su | |||
14:40 | Till 5/27: Fr |
KHH→FUK | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
15:30 | BR120 | NH5844 | A321-200 | Mo We Th Sa Su |
KHH→KIX | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:00 | CI166 | A330-300 B737-800 |
Daily | |
07:05 | BR182 | NH5840 | A321-200 | Daily |
08:00 | BR148 | NH5850 | A321-200 | Mo Th |
11:30 | TZ288 | B787-8 B787-9 |
Tu Th Sa | |
12:00 | IT284 | A320-200 | ||
14:00 | MM36 | A320-200 | Daily | |
15:55 | CI176 | A330-300 B737-800 |
Till 4/28: Mo Tu Th Fr Su |
KHH→NRT | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
06:50 | JW120 | A320-200 | Daily | |
07:00 | BR108 | AC6547 NH5832 |
A321-200 | Daily |
09:05 | JL812 | AA8460 | B767-300ER | Eff. 5/1: Daily |
09:25 | Till 4/30: Daily | |||
09:30 | CI102 | DL7729 | B737-800 | Daily |
12:00 | IT280 | A320-200 | Mo Tu Th Fr | |
16:40 | JW124 | A320-200 | 4/29~5/8: Daily 7/1~9/1: Daily 9/10~9/13: Daily |
KHH→CTS | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:00 | CI134 | A330-300 | Tu We Fr Sa Su |
TNN→KIX | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
15:55 | CI192 | B737-800 | We Sa |
RMQ→OKA | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:40 | AE282 | ERJ-190 | We Sa |
RMQ→OIT | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:40 | AE7354 | B737-800 | 9/1 | |
ERJ-190 | Eff. 9/4: Th Su |
TPE→ISG | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
11:40 | CI124 | B737-800 | We Sa |
TPE→OKA | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
06:10 | JW180 | A320-200 | Eff. 9/15: Daily | |
06:45 | BR112 | NH5836 | A330-300 | Till 4/14: Daily |
A321-200 | 4/15~6/30: Daily Eff. 9/1: Daily |
|||
A330-200 | 7/1~8/31: Daily | |||
06:50 | IT230 | A320-200 | Mo Tu Th Fr Su | |
07:15 | GE682 | A320-200 A321-100 A321-200 |
Till 4/4: Mo Tu We Fr Sa Eff. 4/6: Daily |
|
08:10 | CI120 | DL7749 | A330-300 B737-800 B747-400 |
Daily |
09:30 | MM922 | A320-200 | Daily | |
12:30 | ZV228 | A320-200 A321-200 |
7/1~9/30: Mo We Fr | |
16:25 | BR186 | NH5810 SQ5814 |
A321-200 | Till 5/8: Fr Su Eff. 5/10: Daily |
17:10 | CI122 | KL4980 | A330-300 B737-800 B747-400 |
Daily |
18:00 | MM928 | A320-200 | Sa | |
18:55 | Mo Tu We Th Fr Su |
TPE→KOJ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
08:15 | CI118 | B737-800 | Tu Th Fr Su |
TPE→KMI | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
14:25 | CI114 | B737-800 | Mo We Sa |
TPE→KMJ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
05:50 | FE168 | MD82 MD83 |
Eff. 7/7: Tu Th Su |
TPE→FUK | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
06:40 | IT240 | A320-200 | Daily | |
06:50 | CI110 | KL4988 | A330-300 A340-300 B737-800 B747-400 |
Daily |
08:10 | BR106 | NH5802 | A330-200 A330-300 B777-300ER |
Daily |
13:55 | FE172 | MD82 MD83 |
Eff. 7/13: We | |
14:05 | Eff. 7/8: Mo Fr | |||
14:50 | ZV212 | A320-200 A321-200 |
Till 6/18: Daily 6/20~9/30: Daily |
|
16:45 | CI116 | A330-300 A340-300 B737-800 B747-400 |
Daily | |
17:45 | CX510 | JL7058 | A330-300 A340-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
TPE→HIJ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:20 | CI126 | B737-800 | Tu Sa | |
16:55 | CI112 | B737-800 | Daily |
TPE→OKJ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
13:30 | IT214 | A320-200 | Eff. 7/14: Mo Th Su |
TPE→TAK | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:00 | CI278 | B737-800 | Till 4/29: Mo Fr Eff. 5/6: Mo Fr |
|
A330-300 | 5/2 | |||
14:30 | CI178 | B737-800 | Tu Th Sa Su |
TPE→KIX | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
02:05 | GK50 | A320-200 | Till 7/18: Daily 7/20~7/31: Mo We Fr Sa Su 8/3~8/10: We Fr Sa Su 8/12~8/19: Daily 8/24~8/31: Mo We Fr Sa Su Eff. 9/2: Daily |
|
05:00 | EF166 | MD82 MD83 |
Eff. 7/9: Sa | |
05:20 | CI190 | A330-300 | Till 4/3: Daily 4/5~5/3: Daily 5/5~8/11: Daily 8/13 8/14 Eff. 8/16: Daily |
|
05:45 | EF166 | MD82 MD83 |
Eff. 7/8: Mo Tu We Fr Su | |
06:25 | Eff. 7/7: Th | |||
06:30 | BR178 | NH5834 | A330-200 | Till 4/7: Daily 4/9~5/3: Mo Tu We Th Sa Su Eff. 5/5: Mo Tu Th Su |
A321-200 | Eff. 4/8: Fr | |||
06:55 | 3K723 | A320-200 | Till 4/10: Mo We Th Sa Su 4/13~5/1: We Th Sa Su 5/2~5/8: Mo We Th Sa Su 5/11~7/3: We Th Sa Su 7/4~8/7: Mo We Th Sa Su Eff. 8/10: We Th Sa Su |
|
07:40 | ZV208 | A320-200 A321-200 |
Till 9/30: Daily | |
08:20 | CI156 | A330-300 B747-400 B777-300ER |
Daily | |
08:30 | BR132 | NH5812 | B777-300ER | Daily |
08:30 | GE602 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Daily | |
08:40 | JL814 | B737-800 | Daily | |
09:15 | MM22 | A320-200 | Mo We Th Fr Su | |
09:30 | Sa | |||
09:40 | IT210 | A320-200 | Daily | |
10:10 | CI152 | A330-300 | Till 4/20: Daily | |
10:10 | MM22 | A320-200 | Eff. 7/5: Tu | |
10:10 | PR896 | A321-200 | Eff. 6/25: We Sa | |
10:20 | MM22 | A320-200 | Till 6/28: Tu | |
10:20 | PR896 | A321-200 | Eff. 6/26: Mo Tu Th Fr Su | |
11:05 | MM24 | A320-200 | Daily | |
11:40 | IT212 | A320-200 | Daily | |
12:15 | JL816 | B787-8 | Daily | |
12:40 | 3K721 | QF4224 | A321-200 | Till 5/21: Daily Eff. 5/23: Daily |
13:35 | BR130 | NH5828 | A330-300 | Till 4/14: Daily |
A321-200 | Eff. 4/15: Daily | |||
14:20 | CI172 | A330-300 B747-400 |
Daily | |
16:10 | CX564 | JL7054 | A330-300 A340-300 B747-400 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
16:30 | GE604 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Daily | |
17:10 | CI158 | A330-300 | Daily | |
17:30 | BR180 | NH5842 | A321-200 | Till 4/6: Mo Tu We Fr Su Eff. 7/1: Mo Tu We Fr Su |
18:15 | Till 4/9: Th Su Eff. 7/2: Th Su |
|||
18:30 | MM28 | A320-200 | Daily | |
21:50 | JW178 | A320-200 | 4/27~9/13: Daily | |
22:35 | Eff. 9/14: Daily |
TPE→NGO | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
01:45 | GK92 | A320-200 | Till 7/19: Daily 7/21 7/23~8/4: Mo Tu Th Fr Sa Su 8/6~8/15: Mo Th Sa Su 8/16~8/22: Mo Tu We Eff. 8/24: Daily |
|
06:05 | ZV202 | A320-200 A321-200 |
Till 6/18: Daily 6/20~9/30: Daily |
|
06:20 | IT206 | A320-200 | Till 4/12: Daily Eff. 4/14: Daily |
|
07:30 | CI154 | B737-800 | Tu Th Sa Su | |
11:45 | CX530 | JL7034 | A330-300 A340-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
15:45 | JL822 | B737-800 | Daily | |
17:05 | CI150 | A330-300 | Daily |
TPE→KMQ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
09:10 | BR1126 | A321-200 | 4/15~5/31: Daily | |
14:45 | BR158 | NH5820 | A321-200 | Till 4/13: Mo We Fr Sa 4/17~4/28: Th Su 5/1~6/1: Daily 6/3~10/8: Mo Tu We Fr Sa Eff. 10/10: Daily |
A330-300 | 4/15~4/30: Mo We Fr Sa |
TPE→TOY | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:45 | CI170 | B737-800 | Mo Th Fr Sa | |
08:05 | 4/16~5/28: We Sa |
TPE→FSZ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
14:30 | CI168 | B737-800 | Tu Th Fr Su |
TPE→HND | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
00:30 | MM1026 | A320-200 | 3/27 | |
20:45 | MM1028 | A320-200 | Daily | |
22:00 | ZV252 | A320-200 A321-200 |
Till 8/31: Mo We Fr 9/9~9/16: We Fr |
|
23:10 | IT216 | A320-200 | Mo Th Fr Su |
TPE→NRT | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
01:50 | JW100 | A320-200 | Daily | |
01:55 | GK12 | A320-200 | Till 8/1: Daily 8/3~8/6: Daily 8/8~8/27: Daily 8/29 8/30 Eff. 9/1: Daily |
|
01:55 | CI108 | A330-300 | 6/15~7/6: Daily 7/8~7/13: Mo We Fr Sa Su 7/16~7/18: Daily |
|
04:05 | Till 4/30: Daily 5/2 5/3 5/5~6/14: Daily |
|||
06:30 | IT200 | A320-200 | Daily | |
06:40 | TZ202 | B787-9 | Daily | |
07:15 | JW102 | A320-200 | Mo We Sa Su | |
07:25 | Th Fr | |||
07:30 | Tu | |||
08:10 | GE606 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Till 8/30: Daily 9/14~9/19: Mo We Th Su |
|
08:45 | NH824 | BR2180 UA7944 |
B767-300ER | Daily |
08:50 | BR198 | AC6543 NH5808 |
A330-300 | Till 4/3: Daily 4/5~4/17: Tu We Th Fr Sa Su 4/19~9/27: Daily 9/29 9/30 Eff. 10/2: Daily |
B777-300ER | 4/4~4/18: Mo 9/28 10/1 |
|||
08:55 | CI100 | A330-300 A340-300 B747-400 |
Daily | |
09:40 | DL166 | B767-300ER | Daily | |
10:00 | JL802 | AA8424 | B767-300ER | Till 7/1: Daily |
B787-8 | Eff. 7/2: Daily | |||
12:45 | JW104 | A320-200 | Su | |
12:50 | Mo Tu We Th Fr Sa | |||
12:50 | JL804 | MH9124 | B737-800 | Daily |
12:55 | CX450 | JL7044 | A330-300 A340-300 B777-200 B777-300 B777-300ER |
Daily |
14:40 | CI18 | A330-300 | Daily | |
14:50 | IT202 | A320-200 | Daily | |
15:20 | BR196 | NH5806 | A321-200 | Daily |
15:30 | GE608 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Till 6/30: Daily 7/2~7/8: Mo Tu Fr Sa Su 7/10~7/16: Mo Tu Th Sa Su 7/18~7/22: Mo We Th Fr 7/24~7/30: Mo Tu Th Sa Su 8/1~8/5: Mo We Th Fr 8/7~8/13: Mo Tu Th Sa Su 8/15~8/19: Mo We Th Fr 8/21~8/25: Mo Tu Th Su 8/27~8/29: Mo Th Eff. 8/31: Daily |
|
16:10 | CI106 | A330-300 | Daily | |
16:35 | JW108 | A320-200 | Till 4/28: Mo Tu Th Eff. 5/9: Mo Tu Th |
|
17:00 | Till 4/27: We Sa Eff. 5/14: Sa |
|||
17:30 | Eff. 5/11: We | |||
17:50 | Till 4/22: Fr | |||
18:00 | Till 4/24: Su Eff. 5/15: Su |
|||
18:10 | Eff. 5/13: Fr |
TPE→IBR | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:00 | ZV240 | A320-200 A321-200 |
Till 8/30: Tu Th Sa Su 9/11~9/18: Th Sa Su |
TPE→SDJ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
06:00 | GE610 | A320-200 | Eff. 10/6: Mo Th | |
14:15 | IT254 | A320-200 | Eff. 6/29: Tu We Fr Sa | |
14:40 | BR118 | NH5818 | A321-200 | Till 4/14: Th Su Eff. 5/1: Th Su |
A330-300 | 4/17~4/28: Th Su |
TPE→HKD | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
05:25 | IT236 | A320-200 | Eff. 8/12: Mo Tu We Fr Su | |
06:00 | GE672 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Till 5/12: Th Eff. 6/16: Th |
|
07:15 | Till 5/11: We 5/15~6/13: Mo We Su Eff. 6/15: We |
|||
09:50 | BR138 | NH5814 | A321-200 | Daily |
TPE→CTS | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
06:05 | BR166 | NH5838 | A321-200 | We |
06:20 | Su | |||
06:55 | Mo Tu Th Fr Sa | |||
07:40 | GE670 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Till 5/17: Mo Tu Fr 5/19~6/14: Mo Tu Th Fr Sa Eff. 6/17: Mo Tu Fr |
|
08:40 | CI130 | B747-400 | Daily | |
09:30 | GE670 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
5/15~6/12: Su | |
10:10 | BR116 | NH5816 | A321-200 | Till 4/30: Daily |
A330-300 | 5/1~10/9: Daily | |||
B747-400 | Eff. 10/10: Daily | |||
11:00 | TZ216 | B787-8 | Eff. 10/1: Tu Th Sa | |
13:00 | GE670 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
5/18~6/8: We | |
13:05 | CI194 | A330-300 |
4/21~6/14: Daily |
TPE→AKJ | ||||
Dep. | Flight No. | Codeshare | Aircraft | Days of Service |
07:15 | GE674 | A320-200 A321-100 A321-200 A330-300 |
Till. 4/3: Tu Th Fr Sa 4/9~5/14: Sa Su 5/17~6/14: Tu Th Fr Sa Eff. 6/18: Sa Su |
|
10:10 | BR136 | NH5822 | A321-200 | 8/2~8/30: Tu Fr |
註1:JL7034、JL7044、JL7054、JL7058與CX共掛班號航段
為HKG-NGO/NRT/KIX/FUK,TPE-NGO/NRT/KIX/FUK航段未共掛。
註2:FE(遠東航空)已暫時移除開航TPE-KMJ、TPE-FUK、TPE-KIX之班表。
全站熱搜